Воздухоохладитель ВСD 35.21
Бренд: BAER
Цена: 1521.86 $
Общие характеристики
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 30.22 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 2,57 | 3,18 | 3,80 | 4,41 | 5,06 | 6,29 | 7,52 | 8,78 |
| 5 | 2,42 | 2,99 | 3,61 | 4,22 | 4,83 | 6,02 | 7,21 | 8,44 | |
| 0 | 2,30 | 2,88 | 3,45 | 4,07 | 4,60 | 5,83 | 6,98 | 8,13 | |
| -5 | 2,19 | 2,76 | 3,30 | 3,87 | 4,41 | 5,52 | 6,67 | 7,79 | |
| -8 | 1,92 | 2,42 | 2,92 | 3,38 | 3,84 | 4,83 | 5,79 | 6,75 | |
| -10 | 1,88 | 2,30 | 2,76 | 3,26 | 3,72 | 4,68 | 5,64 | 6,56 | |
| -15 | 1,80 | 2,26 | 2,72 | 3,15 | 3,61 | 4,49 | 5,37 | 6,25 | |
| -20 | 1,69 | 2,11 | 2,53 | 2,95 | 3,38 | 4,22 | 5,06 | 5,91 | |
| -25 | 1,61 | 1,99 | 2,38 | 2,80 | 3,18 | 3,99 | 4,80 | 5,60 | |
| -30 | 1,50 | 1,88 | 2,22 | 2,65 | 2,99 | 3,72 | 4,49 | 5,22 | |
| -35 | 1,34 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
| -40 | 1,27 | 1,57 | 1,88 | 2,19 | 2,49 | 3,11 | 3,72 | 4,33 | |
Дополнительные характеристики
| Вентиляторы | |
|---|---|
| Модель | YDWF68L35P4-390N-300 S |
| Диаметр | 300 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
| Мощность | 2х90 (Вт) |
| Расход воздуха | 3560 (м3/ч) |
| Дальность струи | 9 (м) |
| Теплообменник | |
|---|---|
| Площадь теплообмена | 15 (м2) |
| Объем труб | 4,4 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 1/2 |
| Диаметр трубы (всас.) | 7/8 |
| Шаг оребрения | 9 (мм) |
| ТЭНы | |
|---|---|
| Количество в испарителе | 93 (см) / 3 (шт) |
| Количество в поддоне | 93 (см) / 1 (шт) |
| Мощность 1 тэна | 0,9 кВт |
| Мощность (общая) | 3,6 (кВт) |
| Размеры | |
|---|---|
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1240 х 660 х 640 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1110 х 450 х 470 |
| Вес (брутто) | 50 (кг) |
| Вес (нетто) | 31 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |