Увеличить
Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 40.22 | |||||||||
∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 6,49 | 8,04 | 9,59 | 11,14 | 12,79 | 15,88 | 18,98 | 22,18 |
5 | 6,10 | 7,56 | 9,10 | 10,65 | 12,20 | 15,21 | 18,21 | 21,31 | |
0 | 5,81 | 7,26 | 8,72 | 10,27 | 11,62 | 14,72 | 17,63 | 20,53 | |
-5 | 5,52 | 6,97 | 8,33 | 9,78 | 11,14 | 13,95 | 16,85 | 19,66 | |
-8 | 4,84 | 6,10 | 7,36 | 8,52 | 9,69 | 12,20 | 14,63 | 17,05 | |
-10 | 4,75 | 5,81 | 6,97 | 8,23 | 9,40 | 11,82 | 14,24 | 16,56 | |
-15 | 4,55 | 5,71 | 6,88 | 7,94 | 9,10 | 11,33 | 13,56 | 15,79 | |
-20 | 4,26 | 5,33 | 6,39 | 7,46 | 8,52 | 10,65 | 12,79 | 14,92 | |
-25 | 4,07 | 5,04 | 6,01 | 7,07 | 8,04 | 10,07 | 12,11 | 14,14 | |
-30 | 3,78 | 4,75 | 5,62 | 6,68 | 7,56 | 9,40 | 11,33 | 13,17 | |
-35 | 3,39 | 4,36 | 5,23 | 6,10 | 6,97 | 8,72 | 10,46 | 12,20 | |
-40 | 3,20 | 3,97 | 4,75 | 5,52 | 6,30 | 7,85 | 9,40 | 10,95 |
Технические параметры BCD 40.22 | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YDWF74L47P4-470N-400 |
Диаметр | 400 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
Мощность | 2х220 (Вт) |
Расход воздуха | 7400 (м3/ч) |
Дальность струи | 13 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 30 (м2) |
Объем труб | 9,4 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 1-1/8 |
Шаг оребрения | 9 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 131 (см) / 5 (шт) |
Количество в поддоне | 131 (см) / 1 (шт) |
Мощность 1 тэна | 1,2 кВт |
Мощность (общая) | 7,2 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1610 х 750 х 730 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1490 х 560 х 770 |
Вес (брутто) | 81 (кг) |
Вес (нетто) | 56 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |
Купить Воздухоохладитель ВСD 40.22 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Воздухоохладитель ВСD 40.22, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа