Увеличить
Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 40.21 | |||||||
∆T1(°С) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 6,56 | 7,82 | 9,08 | 10,43 | 12,96 | 15,48 |
5 | 6,16 | 7,43 | 8,69 | 9,95 | 12,40 | 14,85 | |
0 | 5,92 | 7,11 | 8,37 | 9,48 | 12,01 | 14,38 | |
-5 | 5,69 | 6,79 | 7,98 | 9,08 | 11,38 | 13,75 | |
-8 | 4,98 | 6,00 | 6,95 | 7,90 | 9,95 | 11,93 | |
-10 | 4,74 | 5,69 | 6,71 | 7,66 | 9,64 | 11,61 | |
-15 | 4,66 | 5,61 | 6,48 | 7,43 | 9,24 | 11,06 | |
-20 | 4,34 | 5,21 | 6,08 | 6,95 | 8,69 | 10,43 | |
-25 | 4,11 | 4,90 | 5,77 | 6,56 | 8,22 | 9,87 | |
-30 | 3,87 | 4,54 | 5,45 | 6,16 | 7,66 | 9,24 | |
-35 | 3,55 | 4,27 | 4,98 | 5,69 | 7,11 | 8,53 | |
-40 | 3,24 | 3,87 | 4,50 | 5,13 | 6,40 | 7,66 |
Технические параметры BCD 40.21 | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YDWF74L47P4-470N-400 |
Диаметр | 400 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
Мощность | 2х220 (Вт) |
Расход воздуха | 7400 (м3/ч) |
Дальность струи | 13 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 24 (м2) |
Объем труб | 7,9 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 7/8 |
Шаг оребрения | 9 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 131 (см) / 3 (шт) |
Количество в поддоне | 131 (см) / 1 (шт) |
Мощность 1 тэна | 1.2 кВт |
Мощность (общая) | 4,8 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1620 х 760 х 750 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1490 х 560 х 770 |
Вес (брутто) | 74 (кг) |
Вес (нетто) | 50 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |
Купить Воздухоохладитель ВСD 40.21 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Воздухоохладитель ВСD 40.21, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа