Увеличить
Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 35.21 | |||||||
∆T1(°С) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 5,05 | 6,03 | 7,00 | 8,04 | 9,99 | 11,94 |
5 | 4,75 | 5,72 | 6,70 | 7,67 | 9,56 | 11,45 | |
0 | 4,57 | 5,48 | 6,46 | 7,31 | 9,26 | 11,08 | |
-5 | 4,38 | 5,24 | 6,15 | 7,00 | 8,77 | 10,60 | |
-8 | 3,84 | 4,63 | 5,36 | 6,09 | 7,67 | 9,20 | |
-10 | 3,65 | 4,38 | 5,18 | 5,91 | 7,43 | 8,95 | |
-15 | 3,59 | 4,32 | 4,99 | 5,72 | 7,13 | 8,53 | |
-20 | 3,35 | 4,02 | 4,69 | 5,36 | 6,70 | 8,04 | |
-25 | 3,17 | 3,78 | 4,45 | 5,05 | 6,33 | 7,61 | |
-30 | 2,98 | 3,50 | 4,20 | 4,75 | 5,91 | 7,13 | |
-35 | 2,74 | 3,29 | 3,84 | 4,38 | 5,48 | 6,58 | |
-40 | 2,50 | 2,98 | 3,47 | 3,96 | 4,93 | 5,91 |
Технические параметры BCD 35.21 | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YDWF74L34P4-422P-350 |
Диаметр | 350 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
Мощность | 2х150 (Вт) |
Расход воздуха | 5000 (м3/ч) |
Дальность струи | 10 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 20 (м2) |
Объем труб | 6,1 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 1/2 |
Диаметр трубы (всас.) | 7/8 |
Шаг оребрения | 9 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 123 (см) / 3 (шт) |
Количество в поддоне | 123 (см) / 1 (шт) |
Мощность 1 тэна | 1,2 кВт |
Мощность (общая) | 4,8 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1530 х 650 х 630 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1410 х 460 х 470 |
Вес (брутто) | 68 (кг) |
Вес (нетто) | 38 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |
Купить Воздухоохладитель ВСD 35.21 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Воздухоохладитель ВСD 35.21, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа