Увеличить
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 45 | |||
Хладагент | R 404 | ||
Питание | 380-3-50 | ||
Максимальный ток | 16,1 | ||
Ткипения ( -5°С ) | холодопроизводительность | 12100 | |
потребляемая мощность | 4790 | ||
Ткипения ( -10°С ) | холодопроизводительность | 10050 | |
потребляемая мощность | 4810 | ||
Ткипения ( -15°С ) | холодопроизводительность | 8290 | |
потребляемая мощность | 4820 | ||
Ткипения ( -20°С ) | холодопроизводительность | 6770 | |
потребляемая мощность | 4810 | ||
Диаметр трубы (всас) | 7/8 | ||
Диаметр трубы (жидк) | 1/2 | ||
Габариты корпуса (д-г-в) / Все (кг) | 1175*530*1235 / 128 | ||
Габариты паковки (д-г-в) / Вес (кг) | 1220*625*1400 / 163 | ||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB45:
Купить АКК-С-ZB 45 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. АКК-С-ZB 45, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа