Увеличить
Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 40.22 | |||||||||
∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 10,25 | 12,70 | 15,15 | 17,60 | 20,20 | 25,09 | 29,99 | 35,04 |
5 | 9,64 | 11,93 | 14,38 | 16,83 | 19,28 | 24,02 | 28,76 | 33,66 | |
0 | 9,18 | 11,48 | 13,77 | 16,22 | 18,36 | 23,26 | 27,85 | 32,44 | |
-5 | 8,72 | 11,02 | 13,16 | 15,45 | 17,60 | 22,03 | 26,62 | 31,06 | |
-8 | 7,65 | 9,64 | 11,63 | 13,46 | 15,30 | 19,28 | 23,10 | 26,93 | |
-10 | 7,50 | 9,18 | 11,02 | 13,01 | 14,84 | 18,67 | 22,49 | 26,16 | |
-15 | 7,19 | 9,03 | 10,86 | 12,55 | 14,38 | 17,90 | 21,42 | 24,94 | |
-20 | 6,73 | 8,42 | 10,10 | 11,78 | 13,46 | 16,83 | 20,20 | 23,56 | |
-25 | 6,43 | 7,96 | 9,49 | 11,17 | 12,70 | 15,91 | 19,13 | 22,34 |
Технические параметры BCA 40.22 |
|
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YDWF74L47P4-470N-400 |
Диаметр | 400 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
Мощность | 2х220 (Вт) |
Расход воздуха | 7600 (м3/ч) |
Дальность струи | 13 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 52 (м2) |
Объем труб | 9,4 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 1-1/8 |
Шаг оребрения | 4,5 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 131 (см) / 5 (шт) |
Количество в поддоне | 131 (см) / 1 (шт) |
Мощность 1 ТЭНа | 1,2 кВт |
Мощность (общая) | 7,2 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1610 х 750 х 830 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1490 х 555 х 665 |
Вес (брутто) | 81 (кг) |
Вес (нетто) | 58 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |
Купить Воздухоохладитель ВСА 40.22 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Воздухоохладитель ВСА 40.22, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа