>> Продукция >> Воздухоохладители >> Воздухоохладители серия BCA
Воздухоохладители BCA 59/504A
Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСА 59/504A | |||||||
∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 58,41 | 67,85 | 77,88 | 96,76 | 115,64 | 135,11 |
5 | 55,46 | 64,90 | 74,34 | 92,63 | 110,92 | 129,80 | |
0 | 53,10 | 62,54 | 70,80 | 89,68 | 107,38 | 125,08 | |
-5 | 50,74 | 59,59 | 67,85 | 84,96 | 102,66 | 119,77 | |
-8 | 44,84 | 51,92 | 59,00 | 74,34 | 89,09 | 103,84 | |
-10 | 42,48 | 50,15 | 57,23 | 71,98 | 86,73 | 100,89 | |
-15 | 41,89 | 48,38 | 55,46 | 69,03 | 82,60 | 96,17 | |
-20 | 38,94 | 45,43 | 51,92 | 64,90 | 77,88 | 90,86 | |
-25 | 36,58 | 43,07 | 48,97 | 61,36 | 73,75 | 86,14 |
Технические параметры ВСА 59/503A | |||||||||
Модель вентиляторов YSWF102L40P4-570N-500 | Теплообменник | ||||||||
Диаметр, (мм) |
Кол-во | Мощность, (Вольт/Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь теплообмена, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
500 | 4 | 380/2000 | 28800 | 19 | 256 | 38,7 | 20,8 | 22 | 54 |
Без упаковки | В упаковке | ||||||
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
3780 | 607 | 923 | 277 | 4000 | 807 | 1120 | 290 |