>> Продукция >> Воздухоохладители >> Воздухоохладители серия BCA
Воздухоохладители BCA 49/503A
Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСА 49/503A | |||||||
∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 48,51 | 56,35 | 64,68 | 80,36 | 96,04 | 112,21 |
5 | 46,06 | 53,90 | 61,74 | 76,93 | 92,12 | 107,80 | |
0 | 44,10 | 51,94 | 58,80 | 74,48 | 89,18 | 103,88 | |
-5 | 42,14 | 49,49 | 56,35 | 70,56 | 85,26 | 99,47 | |
-8 | 37,24 | 43,12 | 49,00 | 61,74 | 73,99 | 86,24 | |
-10 | 35,28 | 41,65 | 47,53 | 59,78 | 72,03 | 83,79 | |
-15 | 34,79 | 40,18 | 46,06 | 57,33 | 68,60 | 79,87 | |
-20 | 32,34 | 37,73 | 43,12 | 53,90 | 64,68 | 75,46 | |
-25 | 30,38 | 35,77 | 40,67 | 50,96 | 61,25 | 71,54 |
Технические параметры ВСА 49/503A | |||||||||
Модель вентиляторов YSWF102L40P4-570N-500 | Теплообменник | ||||||||
Диаметр, (мм) |
Кол-во | Мощность, (Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь теплообмена, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
500 | 3 | 3х500 | 21600 | 19 | 208 | 32 | 16 | 22 | 54 |
Без упаковки | В упаковке | ||||||
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
2890 | 607 | 823 | 190 | 2970 | 770 | 970 | 205 |