>> Продукция >> Воздухоохладители >> Воздухоохладители серия BCA
Воздухоохладители BCA 42/503A
Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСА 42/503A | |||||||
∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 41,58 | 48,30 | 55,44 | 68,88 | 82,32 | 96,18 |
5 | 39,48 | 46,20 | 52,92 | 65,94 | 78,96 | 92,40 | |
0 | 37,80 | 44,52 | 50,40 | 63,84 | 76,44 | 89,04 | |
-5 | 36,12 | 42,42 | 48,30 | 60,48 | 73,08 | 85,26 | |
-8 | 31,92 | 36,96 | 42,00 | 52,92 | 63,42 | 73,92 | |
-10 | 30,24 | 35,70 | 40,74 | 51,24 | 61,74 | 71,82 | |
-15 | 29,82 | 34,44 | 39,48 | 49,14 | 58,80 | 68,46 | |
-20 | 27,72 | 32,34 | 36,96 | 46,20 | 55,44 | 64,68 | |
-25 | 26,04 | 30,66 | 34,86 | 43,68 | 52,50 | 61,32 |
Технические параметры ВСА 42/503A | |||||||||
Модель вентиляторов YSWF102L40P4-570N-500 | Теплообменник | ||||||||
Диаметр, (мм) |
Кол-во | Мощность, (Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь теплообмена, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
500 | 3 | 3х500 | 21600 | 19 | 166 | 25,6 | 16 | 22 | 42 |
Без упаковки | В упаковке | ||||||
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
2710 | 600 | 670 | 176 | 2970 | 770 | 970 | 186 |