>> Продукция >> Воздухоохладители >> Воздухоохладители серия BCA
Воздухоохладитель ВСА 25/502A
Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСА 25/502A | |||||||
∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 24,75 | 28,75 | 33,00 | 41,00 | 49,00 | 57,25 |
5 | 23,50 | 27,50 | 31,50 | 39,25 | 47,00 | 55,00 | |
0 | 22,50 | 26,50 | 30,00 | 38,00 | 45,50 | 53,00 | |
-5 | 21,50 | 25,25 | 28,75 | 36,00 | 43,50 | 50,75 | |
-8 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 31,50 | 37,75 | 44,00 | |
-10 | 18,00 | 21,25 | 24,25 | 30,50 | 36,75 | 42,75 | |
-15 | 17,75 | 20,50 | 23,50 | 29,25 | 35,00 | 40,75 | |
-20 | 16,50 | 19,25 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 38,50 | |
-25 | 15,50 | 18,25 | 20,75 | 26,00 | 31,25 | 36,50 |
Технические параметры ВСА 25/502A | |||||||||
Модель вентиляторов YSWF102L40P4-570N-500 | Теплообменник | ||||||||
Диаметр, (мм) |
Кол-во | Мощность вентиляторов, (Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
500 | 2 | 2х500 | 14400 | 19 | 87 | 15,6 | 9 | 22 | 35 |
Без упаковки | В упаковке | ||||||
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
1760 | 560 | 736 | 113 | 1850 | 700 | 840 | 125 |