>> Продукция >> Воздухоохладители >> Воздухоохладители серия BCH
Воздухоохладитель BCH 15.5/502A
Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСН 15.5/502A | |||||||
∆T1(°С) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 17,63 | 21,02 | 24,42 | 28,03 | 34,83 | 41,62 |
5 | 16,56 | 19,96 | 23,36 | 26,76 | 33,34 | 39,92 | |
0 | 15,93 | 19,11 | 22,51 | 25,48 | 32,28 | 38,65 | |
-5 | 15,29 | 18,26 | 21,45 | 24,42 | 30,58 | 36,95 | |
-8 | 13,38 | 16,14 | 18,69 | 21,24 | 26,76 | 32,06 | |
-10 | 12,74 | 15,29 | 18,05 | 20,60 | 25,91 | 31,22 | |
-15 | 12,53 | 15,08 | 17,41 | 19,96 | 24,84 | 29,73 | |
-20 | 11,68 | 14,02 | 16,35 | 18,69 | 23,36 | 28,03 | |
-25 | 11,04 | 13,17 | 15,50 | 17,63 | 22,08 | 26,54 | |
-30 | 10,41 | 12,32 | 14,65 | 16,56 | 20,60 | 24,84 | |
-35 | 9,56 | 11,47 | 13,38 | 15,29 | 19,11 | 22,93 | |
-40 | 8,71 | 10,41 | 12,10 | 13,80 | 17,20 | 20,60 |
Технические параметры ВСН 15.5/502A | |||||||||
Вентиляторы | Теплообменник | ||||||||
Диаметр, (мм) |
Кол-во | Мощность, (Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
500 | 2 | 2х660 | 14400 | 19 | 67 | 15,6 | 14 | 7/8 | 1-3/8 |
Без упаковки | В упаковке | ||||||
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
2081 | 572 | 735 | 83 | 2281 | 772 | 935 | 132 |