>> Продукция >> Воздухоохладители >> Воздухоохладители серия BCH
Воздухоохладитель BCH 11/402B
Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСН 11/402B | |||||||
∆T1(°С) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 12,51 | 14,92 | 17,33 | 19,89 | 24,71 | 29,54 |
5 | 11,75 | 14,17 | 16,58 | 18,99 | 23,66 | 28,33 | |
0 | 11,30 | 13,56 | 15,97 | 18,08 | 22,91 | 27,43 | |
-5 | 10,85 | 12,96 | 15,22 | 17,33 | 21,70 | 26,22 | |
-8 | 9,49 | 11,45 | 13,26 | 15,07 | 18,99 | 22,76 | |
-10 | 9,04 | 10,85 | 12,81 | 14,62 | 18,39 | 22,15 | |
-15 | 8,89 | 10,70 | 12,36 | 14,17 | 17,63 | 21,10 | |
-20 | 8,29 | 9,95 | 11,60 | 13,26 | 16,58 | 19,89 | |
-25 | 7,84 | 9,34 | 11,00 | 12,51 | 15,67 | 18,84 | |
-30 | 7,38 | 8,74 | 10,40 | 11,75 | 14,62 | 17,63 | |
-35 | 6,78 | 8,14 | 9,49 | 10,85 | 13,56 | 16,28 | |
-40 | 6,18 | 7,38 | 8,59 | 9,80 | 12,21 | 14,62 |
Технические параметры ВСН 11/402B | |||||||||
Вентиляторы | Теплообменник | ||||||||
Диаметр, (мм) |
Кол-во | Мощность, (Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
400 | 2 | 2х180 | 8400 | 13 | 47 | 11 | 7,2 | 5/8 | 1-1/8 |
Без упаковки | В упаковке | ||||||
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
1640 | 542 | 736 | 77.5 | 1810 | 760 | 940 | 100.5 |