>> Продукция >> Вентиляторы
Осевые вентиляторы диаметром 400мм
МОДЕЛЬ | Вольт | Гц | м³/ч | об/мин | Вт | А | дБ(A) | Кг | $ |
YDWF74L47P4-470N-400 | 1-220 | 50 | 3700 | 1352 | 219 | 1.00 | 67 | 7,1 | 56 |
YDWF74L47P6-470N-400 | 1-220 | 50 | 3800 | 909 | 113 | 0.52 | 58 | 7,1 | |
60 | 3400 | 1040 | 145 | 0.68 | 59 | 7,1 | |||
YDWF74L60P4-470N-400 | 1-220 | 50 | 4100 | 1353 | 239 | 1.09 | 68 | 7,1 | 60 |
YSWF74L60P4-470N-400 | 3-380 | 50 | 4000 | 1382 | 227 | 0.52 | 68 | 7,1 |
МОДЕЛЬ | Вольт | Гц | м³/ч | об/мин | Вт | А | дБ(A) | Кг | $ |
YDWF74L47P4-470N-400-4F | 1-220 | 50 | 3500 | 1365 | 197 | 0.92 | 71 | 000 | 58 |
YSWF74L47P4-470N-400-4F | 3-380 | 50 | 3500 | 1379 | 196 | 0.46 | 71 | 000 | |
YDWF74L60P4-470N-400-4F | 1-220 | 50 | 4000 | 1388 | 247 | 1.12 | 72 | 000 | 63 |
YSWF74L60P4-470N-400-4F | 3-380 | 50 | 4100 | 1380 | 233 | 0.54 | 72 | 000 |
пластиковые крыльчатки
МОДЕЛЬ | Вольт | Гц | м³/ч | об/мин | Вт | А | дБ(A) | Кг | $ |
YDWF74L47P6-470N-400-PA | 1-220 | 50 | 2900 | 901 | 120 | 0.56 | 56 | 000 | 58 |
60 | 3350 | 1026 | 149 | 0.69 | 59 | 000 |