>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ 20 AD Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ 20 AD | ||
Охлаждающая способность | кВт | 59 |
10 ккал/час | 50.7 | |
Общая мощность (кВт) | 19.4 | |
Ток машины ( А) | 38.3 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 2 |
Мощность | 16.1 | |
Ток (А) | 19.7 | |
Вентилятор | Мощность | 1.7 |
Ток (А) | 5.4 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 50 |
Расход воды (л/мин) | 169.1 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 2020 |
Ширина (мм) | 1010 | |
Высота (мм) | 1930 | |
Вес | кг | 750 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.