>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ 15 AS Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ 15 AS | ||
Охлаждающая способность | кВт | 44.1 |
10 ккал/час | 37.9 | |
Общая мощность (кВт) | 15.3 | |
Ток машины ( А) | 28.8 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 1 |
Мощность | 12.39 | |
Ток (А) | 22.7 | |
Вентилятор | Мощность | 1.4 |
Ток (А) | 2.9 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 50 |
Расход воды (л/мин) | 126.4 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 1810 |
Ширина (мм) | 930 | |
Высота (мм) | 1730 | |
Вес | кг | 610 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.