>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ 12 AS Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ 12 AS | ||
Охлаждающая способность | кВт | 34 |
10 ккал/час | 29.2 | |
Общая мощность (кВт) | 11.9 | |
Ток машины ( А) | 22.1 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 1 |
Мощность | 9.9 | |
Ток (А) | 18.25 | |
Вентилятор | Мощность | 1.2 |
Ток (А) | 2.3 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 40 |
Расход воды (л/мин) | 97.5 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 1720 |
Ширина (мм) | 850 | |
Высота (мм) | 1600 | |
Вес | кг | 435 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.