>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ 08 AS Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ 08 AS | ||
Охлаждающая способность | кВт | 22.1 |
10 ккал/час | 19 | |
Общая мощность (кВт) | 7.4 | |
Ток машины ( А) | 14.3 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 1 |
Мощность | 6.11 | |
Ток (А) | 11.41 | |
Вентилятор | Мощность | 0.5 |
Ток (А) | 1.4 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 40 |
Расход воды (л/мин) | 63.4 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 1520 |
Ширина (мм) | 850 | |
Высота (мм) | 1550 | |
Вес | кг | 320 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.