>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ 05 AS Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ 05 AS | ||
Охлаждающая способность | кВт | 13.7 |
10 ккал/час | 11.8 | |
Общая мощность (кВт) | 5 | |
Ток машины ( А) | 9.7 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 1 |
Мощность | 3.96 | |
Ток (А) | 7.69 | |
Вентилятор | Мощность | 0.45 |
Ток (А) | 0.9 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 25 |
Расход воды (л/мин) | 39.3 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 1060 |
Ширина (мм) | 740 | |
Высота (мм) | 1450 | |
Вес | кг | 236 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.