Увеличить
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 95 | |||
Хладагент | R 404 | ||
Питание | 380-3-50 | ||
Максимальный ток | 30,2 | ||
Ткипения ( -5°С ) | холодопроизводительность | 26300 | |
потребляемая мощность | 10550 | ||
Ткипения ( -10°С ) | холодопроизводительность | 21700 | |
потребляемая мощность | 10500 | ||
Ткипения ( -15°С ) | холодопроизводительность | 17650 | |
потребляемая мощность | 10500 | ||
Диаметр трубы (всас) | 1-1/8 | ||
Диаметр трубы (жидк) | 5/8 | ||
Габариты корпуса (д-г-в) / Вес (кг) | 1560*870*990 / 213 | ||
Габариты в упаковки (д-г-в) / Вес (кг) | 1660*890*1150 / 265 | ||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB95:
Купить АКК-С-ZB 95 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. АКК-С-ZB 95, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа