Увеличить
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 21 | |||
Хладагент | R 404 | ||
Питание | 380-3-50 | ||
Максимальный ток (А) | 8,4 | ||
Ткипения ( -5°С ) | холодопроизводительность | 6070 | |
потребляемая мощность | 2500 | ||
Ткипения ( -10°С ) | холодопроизводительность | 5050 | |
потребляемая мощность | 2510 | ||
Ткипения ( -15°С ) | холодопроизводительность | 4160 | |
потребляемая мощность | 2520 | ||
Ткипения ( -20°С ) | холодопроизводительность | 3400 | |
потребляемая мощность | 2250 | ||
Диаметр трубы (всас) | 3/4 | ||
Диаметр трубы (жидк) | 3/8 | ||
Габариты корпуса (д-г-в) мм | 1175-530-635 | ||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB21:
Купить АКК-С-ZB 21 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. АКК-С-ZB 21, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа