Увеличить
Конденсатор FNV 570 | |
---|---|
Мощность Q, пир tкон= +40; Δt=15 | 290 кВт |
Вентиляторы | |
Модель | YSWF102L70P4-753N-630 |
Диаметр | 630 (мм) |
Количество | 4 (шт) |
Мощность | 4х1000 (Вт) |
Расход воздуха | 45600 (м3/ч) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 570 (м2) |
Межрёберное расстояние | 2.5 мм |
Объем труб | 97 (л) |
Диаметр трубы (вход) | 2 х 1-3/8 |
Диаметр трубы (выход) | 2 х 1-1/8 |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 3340 х 1120 х 1380 |
А х В х С (без упаковки) | 3240 х 1050 х 1200 |
а * а1 * в | 3040 * 1520 * 950 |
Вес (брутто) | 526 (кг) |
Вес (нетто) | 378 (кг) |
Купить Конденсатор FNV-570 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Конденсатор FNV-570, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа