Увеличить
Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 40.23 | |||||||||
∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 11,85 | 14,67 | 17,50 | 20,33 | 23,34 | 29,00 | 34,65 | 40,49 |
5 | 11,14 | 13,79 | 16,62 | 19,45 | 22,28 | 27,76 | 33,24 | 38,90 | |
0 | 10,61 | 13,26 | 15,91 | 18,74 | 21,22 | 26,87 | 32,18 | 37,48 | |
-5 | 10,08 | 12,73 | 15,20 | 17,86 | 20,33 | 25,46 | 30,76 | 35,89 | |
-8 | 8,84 | 11,14 | 13,44 | 15,56 | 17,68 | 22,28 | 26,70 | 31,12 | |
-10 | 8,66 | 10,61 | 12,73 | 15,03 | 17,15 | 21,57 | 25,99 | 30,23 | |
-15 | 8,31 | 10,43 | 12,55 | 14,50 | 16,62 | 20,69 | 24,75 | 28,82 | |
-20 | 7,78 | 9,72 | 11,67 | 13,61 | 15,56 | 19,45 | 23,34 | 27,23 | |
-25 | 7,43 | 9,19 | 10,96 | 12,91 | 14,67 | 18,39 | 22,10 | 25,81 |
Технические параметры BCA 40.23 | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YDWF74L47P4-470N-400 |
Диаметр | 400 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
Мощность | 2х220 (Вт) |
Расход воздуха | 7600 (м3/ч) |
Дальность струи | 13 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 61 (м2) |
Объем труб | 11 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 1-1/8 |
Шаг оребрения | 4,5 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 143 (см) / 5 (шт) |
Количество в поддоне | 143 (см) / 1 (шт) |
Мощность 1 ТЭНа | 1,2 кВт |
Мощность (общая) | 7,2 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1760 х 690 х 870 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1490 х 560 х 736 |
Вес (брутто) | 107 (кг) |
Вес (нетто) | 65 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |
Купить Воздухоохладитель ВСА 40.23 в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Воздухоохладитель ВСА 40.23, артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа