Увеличить
Конденсатор FN 150A | |
---|---|
Мощность Q, пир tкон= +40; Δt=15 | 80,0 кВт |
Вентиляторы | |
Модель | YDWF74L60P4-522N-450 |
Диаметр | 450 (мм) |
Количество | 4 (шт) |
Мощность | 4х250 (Вт) |
Расход воздуха | 19800 (м3/ч) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 150 (м2) |
Межрёберное расстояние | 2.5 мм |
Объем труб | 22 (л) |
Диаметр трубы (вход) | 1-1/8 |
Диаметр трубы (выход) | 7/8 |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1440х480х1460 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1250х250х1330 |
Монтажные размеры | 1240х200 |
Вес (брутто) | 124 (кг) |
Вес (нетто) | 84 (кг) |
Купить Конденсатор FN-150А (без вентиляторов) в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Конденсатор FN-150А (без вентиляторов), артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа