Увеличить
Конденсатор FN 100A | |
---|---|
Мощность Q, пир tкон= +40; Δt=15 | 52,0 кВт |
Вентиляторы | |
Модель | YDWF74L60P4-522N-450 |
Диаметр | 450 (мм) |
Количество | 4 (шт) |
Мощность | 4х250 (Вт) |
Расход воздуха | 19800 (м3/ч) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 100 (м2) |
Межрёберное расстояние | 2.5 мм |
Объем труб | 14 (л) |
Диаметр трубы (вход) | 1-1/8 |
Диаметр трубы (выход) | 7/8 |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1360х330х1280 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1250х200х1130 |
Монтажные размеры | 1172х120 |
Вес (брутто) | 82 (кг) |
Вес (нетто) | 56 (кг) |
Купить Конденсатор FN-100А (без вентиляторов) в интернет-магазине baergroup.ru с доставкой. Конденсатор FN-100А (без вентиляторов), артикул : читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа