>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ 25 AD Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ 25 AD | ||
Охлаждающая способность | кВт | 68 |
10 ккал/час | 58.5 | |
Общая мощность (кВт) | 23.7 | |
Ток машины ( А) | 47.3 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 2 |
Мощность | 19.8 | |
Ток (А) | 36.5 | |
Вентилятор | Мощность | 2.2 |
Ток (А) | 7.6 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 50 |
Расход воды (л/мин) | 194.9 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 2270 |
Ширина (мм) | 950 | |
Высота (мм) | 1930 | |
Вес | кг | 850 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.