>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ 03 AS Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ 03 AS | ||
Охлаждающая способность | кВт | 8.3 |
10 ккал/час | 7.1 | |
Общая мощность (кВт) | 3.1 | |
Ток машины ( А) | 5.7 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 1 |
Мощность | 2.55 | |
Ток (А) | 4.39 | |
Вентилятор | Мощность | 0.2 |
Ток (А) | 0.6 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 25 |
Расход воды (л/мин) | 23.7 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 1060 |
Ширина (мм) | 740 | |
Высота (мм) | 1340 | |
Вес | кг | 220 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.