>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ-40 AD Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ-40 AD | ||
Охлаждающая способность | кВт | 120 |
10 ккал/час | 103.2 | |
Общая мощность (кВт) | 40.5 | |
Ток машины ( А) | 64.2 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 2 |
Мощность | 34.1 | |
Ток (А) | 49.6 | |
Вентилятор | Мощность | 4.2 |
Ток (А) | 10 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 65 |
Расход воды (л/мин) | 344 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 2670 |
Ширина (мм) | 1240 | |
Высота (мм) | 2220 | |
Вес | кг | 1050 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.