>> Назад к выбору продукции >> Чиллеры
Чиллер АКК-BOY-LSQ-30 AD Стоимость по запросу. |
Чиллер АКК-BOY-LSQ-30 AD | ||
Охлаждающая способность | кВт | 88.2 |
10 ккал/час | 75.9 | |
Общая мощность (кВт) | 30.6 | |
Ток машины ( А) | 59.6 | |
Фреон | R 22 | |
Компрессор | Кол-во | 2 |
Мощность | 24.8 | |
Ток (А) | 45.4 | |
Вентилятор | Мощность | 3.12 |
Ток (А) | 9.6 | |
Конденсатор | V-образный, высокоэффективный | |
Теплообменник | Вода присоединит.размеры (мм) | DN 65 |
Расход воды (л/мин) | 252.8 | |
Общие размеры | Длина (мм) | 2470 |
Ширина (мм) | 1150 | |
Высота (мм) | 2080 | |
Вес | кг | 950 |
Описание:
1. Условия: температура входа воды 12 С, температура выхода воды 7 С.
2. Энергетический стандарт: 380-3-50.
3.Технические параметры указаны при условии использования хладагента R22.
4. В связи с техническими усовершенствованиями, габаритные размеры могут быть изменены.
5. Комплектацию уточняйте у менеджера.